Beschrijving
Technische Parameters
Belangrijke functies
- Volledige 4G/LTE-dekking: ondersteunt 698-960MHz & 1710-2700mHz banden
- Geoptimaliseerde prestaties: lage VSWR minder dan of gelijk aan 2 (PCB4G-1128) voor minimale signaalreflectie
- Meervoudige versterkingsopties: van 1.5DBI tot 4DBI voor verschillende bereikvereisten
- Robuust ontwerp: werkt in extreme temperaturen (-35 graden tot 70 graden)
| Parameter | PCB4G-4414 | PCB4G-6114 | PCB4G-9813 |
| Elektrische factoren | |||
| Frequentiebereik | 698-960/1710-2700 MHz | 698-960/1710-2700 MHz | 698-960/1710-2700 MHz |
| VSWR | Minder dan of gelijk aan 3 | Minder dan of gelijk aan 3 | Minder dan of gelijk aan 3 |
| Piekversterking | 3.5dbi | 4DBI | 4DBI |
| Efficiëntie | 30-55% | 35-65% | 35-60% |
| Polarisatie | Lineair | Lineair | Lineair |
| Impedantie | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Mechanische specificaties | |||
| Afmetingen (L × W) | 44 × 14 mm | 61 × 14 mm | 98 × 13 mm |
| Kabelopties (OD) | 0.81/1.13/1,37 mm | 0.81/1.13/1,37 mm | 0.81/1.13/1,37 mm |
| Aansluiting | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 |
| Bedrijfstemperatuur | -35 graden ~ 70 graden | -35 graden ~ 70 graden | -35 graden ~ 70 graden |


PCB4G-6114


PCB4G-4414


PCB4G-9813
Populaire tags: 4G PCB -antenne, China 4G PCB -antennefabrikanten, leveranciers, fabriek







